318 * y Pvc ta bayyana murfin ƙarfe mai sauyawa

318 * y siye-cable cable


Cikakken Bayani

Tags samfurin

318 * y pvc guduwanda aka zaɓa

 

Na USBGini

Mai Guestator: Wayoyi na ƙarfe na ƙarfe zuwa IEC 60228 Class 5

Innulation: PVC fili don EN 50363-3 Ti2

Sheath: PVC Taro zuwa EN 50363-4-1 TM5

 

Nau'in na USB Wireno./csa Waya A'a ./dia. Ratsa Damhickn USB gaba daya dia. Tsayayya dacmax @ 20c
Min. Max.
mm2 mm mm mm mm mm Ω/ km
3182y 2 x 0,75 22 / 0,20 0,60 0,80 5,70 7,20 26,00
3182y 2 x 1 29 / 0,20 0,60 0,80 5,90 7,50 19,50
3182y 2 x 1,5 27 / 0-125 0,70 0,80 6,80 8,60 13,30
3182y 2 x 2,5 45 / 0,25 0,80 1,00 8,40 10,60 7,98
3182y 2 x 4 50 / 0,30 0,80 1, 10 9,70 12, 10 4,95
3183y 3 x 0,75 22 / 0,20 0,60 0,80 6,00 7,60 26,00
3183y 3 x 1 29 / 0,20 0,60 0,80 6,30 8,00 19,50
3183y 3 x 1,5 27 / 0-125 0,70 0.90 7,40 9,40 13,30
3183y 3 x 2,5 45 / 0,25 0,80 1. 10 9,20 11,40 7,98
3183y 3 x 4 50 / 0,30 0,80 1.20 10,60 13, 10 4,95
3184y 4 x 0,75 22 / 0,20 0,60 0,80 6,60 8,30 26,00
3184y 4 x 1 29 / 0,20 0,60 0,90 7, 10 9,00 19,50
3184y 4 x 1,5 27 / 0-125 0,70 1,00 8,40 10,50 13,30
3184y 4 x 2,5 45 / 0,25 0,80 1, 10 10, 10 12,50 7,98
3184y 4 x 4 50 / 0,30 0,80 1,20 11,60 14,30 4,95
3185y 5 x 0,75 22 / 0,20 0,60 0,90 7,40 9,30 26,00
3185y 5 x 1 29 / 0,20 0,60 0,90 7,80 9,80 19,50
3185y 5 x 1,5 27 / 0-125 0,70 1, 10 9,30 11,60 13,30
3185y 5 x 2,5 45 / 0,25 0,80 1,20 11,20 13,90 7,98
3185y 5 x 4 50 / 0,30 0,80 1,40 13,00 16, 10 4,95

  • A baya:
  • Next:

  • Rubuta sakon ka a nan ka aika da shi