BS5308 Part1 Type1 Instrumentation Cable PVC ICAT Multi-Conductor Audio Control and Instrumentation Cable
Aikace-aikace
Kerarre zuwa PAS5308, Kebul na kayan aiki suna da aminci cikin aminci kuma an tsara su don amfani da sadarwa da aikace-aikacen kayan aiki a ciki da kewayen masana'antar sarrafawa don watsa sigina a cikin tsarin sarrafawa. Sigina na iya zama analog ko dijital daga na'urori masu auna firikwensin da transducers iri-iri.
Siffa:
Halayen Gabaɗaya
| Girman Jagora (mm2) | Darakta Class | Max. DCR (Ω/km) | Max. Ƙimar Ƙarfin Mutual pF/m | Max. Rashin daidaituwa a 1KHz (pF/250m) | Matsakaicin Max.L/R (μH/Ω) | |
| Kebul tare da allo na gama kai (sai dai 1 biyu da biyu) | 1Pair & 2Pairs Cables Gabaɗaya An Hanasu & Dukkan igiyoyi tare da Fuskokin Biyu na Mutum ɗaya | |||||
| 0.5 | 1 | 36.8 | 75 | 115 | 250 | 25 |
| 1.0 | 1 | 18.4 | 75 | 115 | 250 | 25 |
| 0.5 | 5 | 39.7 | 75 | 115 | 250 | 25 |
| 1.5 | 2 | 12.3 | 85 | 120 | 250 | 40 |
Gano Kayan Biyu na Cable
| Biyu A'a. | Launi | Biyu A'a. | Launi | ||
| 1 | Baki | Blue | 11 | Baki | Ja |
| 2 | Baki | Kore | 12 | Blue | Ja |
| 3 | Blue | Kore | 13 | Kore | Ja |
| 4 | Baki | Brown | 14 | Brown | Ja |
| 5 | Blue | Brown | 15 | Fari | Ja |
| 6 | Kore | Brown | 16 | Baki | Lemu |
| 7 | Baki | Fari | 17 | Blue | Lemu |
| 8 | Blue | Fari | 18 | Kore | Lemu |
| 9 | Kore | Fari | 19 | Brown | Lemu |
| 10 | Brown | Fari | 20 | Fari | Lemu |
PAS/BS5308 Sashe na 1 Nau'in 1: Gabaɗaya Tsare-tsare marasa Makamai
| No. na Biyu | Mai gudanarwa | Kaurin Insulation (mm) | Kaurin Sheath (mm) | Gabaɗaya Diamita (mm) | |
| Girman (mm2) | Class | ||||
| 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.8 | 5.3 |
| 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.8 | 6.1 |
| 5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.1 | 10.6 |
| 10 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.2 | 14.0 |
| 15 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.2 | 16.1 |
| 20 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.3 | 18.4 |
| 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.8 | 6.4 |
| 2 | 1 | 1 | 0.6 | 0.8 | 7.4 |
| 5 | 1 | 1 | 0.6 | 1.1 | 13.2 |
| 10 | 1 | 1 | 0.6 | 1.2 | 17.4 |
| 15 | 1 | 1 | 0.6 | 1.3 | 20.3 |
| 20 | 1 | 1 | 0.6 | 1.5 | 23.4 |
| 1 | 0.5 | 5 | 0.6 | 0.8 | 6.0 |
| 2 | 0.5 | 5 | 0.6 | 0.8 | 6.9 |
| 5 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.1 | 12.1 |
| 10 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.2 | 16.2 |
| 15 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.3 | 18.8 |
| 20 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.3 | 21.3 |
| 1 | 1.5 | 2 | 0.6 | 0.8 | 7.3 |
| 2 | 1.5 | 2 | 0.6 | 0.9 | 8.7 |
| 5 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.2 | 15.4 |
| 10 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.3 | 20.6 |
| 15 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 24.2 |
| 20 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 27.5 |
PAS/BS5308 Sashe na 1 Nau'in 1: Nau'in Kai-da-kai & Gabaɗaya An Yiwa Mara Makami
| No. na Biyu | Mai gudanarwa | Kaurin Insulation (mm) | Kaurin Sheath (mm) | Gabaɗaya Diamita (mm) | |
| Girman (mm2) | Class | ||||
| 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.9 | 8.5 |
| 5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.9 | 10.9 |
| 10 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.1 | 15.6 |
| 15 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.2 | 18.1 |
| 20 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.3 | 20.4 |
| 2 | 1 | 1 | 0.6 | 0.9 | 10.3 |
| 5 | 1 | 1 | 0.6 | 1.0 | 13.5 |
| 10 | 1 | 1 | 0.6 | 1.2 | 19.4 |
| 15 | 1 | 1 | 0.6 | 1.4 | 22.7 |
| 20 | 1 | 1 | 0.6 | 1.5 | 25.7 |
| 2 | 0.5 | 5 | 0.6 | 0.9 | 9.7 |
| 5 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.0 | 12.6 |
| 10 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.2 | 18.0 |
| 15 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.3 | 20.9 |
| 20 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.4 | 23.6 |
| 2 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.0 | 12.1 |
| 5 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.1 | 15.8 |
| 10 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.4 | 22.9 |
| 15 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 26.6 |
| 20 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 30.1 |




