Takaddun TAV Saa 1 * 2 * 0.5m2 Armored kayan aikin USB na USB
Gine-gine
Mai Gudanarwa: Bayyanawar jan karfe masu ɗaukar hoto
Insulation: polyethylene (Pet) an sanya shi don samar da nau'i-nau'i
Allon: gama gari allo / alamomin tef ɗin tef ɗin ya cika da waya 0.5mm
Kwanciya: low hayaki sifili halgen (lszh)
Armor: galvanized karfe waya
Sheath: low hayaki sifilin halgen (lszh)
Yanada launi: shuɗi ko baki
Matsakaicin lokacin aiki shine15shekaru
Zazzabi na shigarwa: sama 0 ℃
Zazzabi mai aiki: -15 ℃ ~ 65 ℃
Rated Voltage: 300 / 500V
Gwada dutsen (DC): 2000v tsakanin masu gudanarwa
2000v tsakanin kowane shugaba da makamai
MAGANAR SAUKI
BS 5308
Pas5308 Part 1
Bs en / IEC 603222-3-24
Janar Halaye
Girman mai Gudanar (MM2) | Jaridar Gudanarwa | Max. DCR (ω / km) | Max. Mulki | Max. Capacitance rashin daidaituwa a 1khz (PF / 250m) | Max.l / r rabo (μh / ω) | |
Igiyoyi tare da allon kariya (ban da 1pair & 2pais) | 1pair & 2Ams tare da igiyoyi da aka gyara tare da duk igiyoyi tare da kowane mutum fuska biyu | |||||
0.5 | 1 | 36.8 | 75 | 115 | 250 | 25 |
1.0 | 1 | 18.4 | 75 | 115 | 250 | 25 |
0.5 | 5 | 39.7 | 75 | 115 | 250 | 25 |
1.5 | 2 | 12.3 | 85 | 120 | 250 | 40 |
Gano nau'ikan nau'ikan abubuwan
Biyu A'a | Launi | Biyu A'a | Launi | ||
1 | Baƙi | Shuɗe | 11 | Baƙi | M |
2 | Baƙi | Kore | 12 | Shuɗe | M |
3 | Shuɗe | Kore | 13 | Kore | M |
4 | Baƙi | Launin ƙasa-ƙasa | 14 | Launin ƙasa-ƙasa | M |
5 | Shuɗe | Launin ƙasa-ƙasa | 15 | Farin launi | M |
6 | Kore | Launin ƙasa-ƙasa | 16 | Baƙi | Na lemo mai zaƙi |
7 | Baƙi | Farin launi | 17 | Shuɗe | Na lemo mai zaƙi |
8 | Shuɗe | Farin launi | 18 | Kore | Na lemo mai zaƙi |
9 | Kore | Farin launi | 19 | Launin ƙasa-ƙasa | Na lemo mai zaƙi |
10 | Launin ƙasa-ƙasa | Farin launi | 20 | Farin launi | Na lemo mai zaƙi |
Pas / BS5308 Kashi na 1 Sype 2: An gama screeered Arfored
No. na nau'i-nau'i | Shugaba | Ruwan kauri (MM) | Shean kauri (mm) | Gaba daya diamita (mm) | |
Girman (mm2) | Rarraba | ||||
1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.3 | 9.7 |
2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.3 | 10.5 |
5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.4 | 15.2 |
10 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.6 | 19.7 |
15 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.6 | 21.8 |
20 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.7 | 25.0 |
1 | 1 | 1 | 0.6 | 1.3 | 10.8 |
2 | 1 | 1 | 0.6 | 1.4 | 12.0 |
5 | 1 | 1 | 0.6 | 1.5 | 18.7 |
10 | 1 | 1 | 0.6 | 1.7 | 23.3 |
15 | 1 | 1 | 0.6 | 1.8 | 27.1 |
20 | 1 | 1 | 0.6 | 1.8 | 30.2 |
1 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.3 | 10.4 |
2 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.3 | 11.3 |
5 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.5 | 16.9 |
10 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.6 | 21.9 |
15 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.7 | 25.4 |
20 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.8 | 28.1 |
1 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.4 | 11.9 |
2 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.4 | 13.3 |
5 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 21.1 |
10 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.8 | 27.4 |
15 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.9 | 31.2 |
20 | 1.5 | 2 | 0.6 | 2 | 34.7 |
Pas / BS5308 Kashi na 1 Sype 2: daban-daban & hadadden kai
No. na nau'i-nau'i | Shugaba | Ruwan kauri (MM) | Shean kauri (mm) | Gaba daya diamita (mm) | |
Girman (mm2) | Rarraba | ||||
2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.4 | 13.1 |
5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 15.7 |
10 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.6 | 21.3 |
15 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.7 | 24.7 |
20 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.8 | 27.2 |
2 | 1 | 1 | 0.6 | 1.4 | 14.9 |
5 | 1 | 1 | 0.6 | 1.5 | 19.0 |
10 | 1 | 1 | 0.6 | 1.7 | 26.0 |
15 | 1 | 1 | 0.6 | 1.8 | 29.5 |
20 | 1 | 1 | 0.6 | 1.9 | 32.7 |
2 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.4 | 14.3 |
5 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.5 | 18.1 |
10 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.7 | 24.6 |
15 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.8 | 27.7 |
20 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.9 | 30.6 |
2 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 17.6 |
5 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 21.5 |
10 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.8 | 29.7 |
15 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.9 | 33.6 |
20 | 1.5 | 2 | 0.6 | 2.1 | 38.3 |